Не понЯл о чем речь, просто к слову... Я переполз на мелкие LiFe.
Диапазон рабочих напряжений более удобен для 3В чипов (практически
весь заряд мспользуется в районе напряжения 3.2В - нет
необходимости в стабилизаторе) , к морозам более лоялен. Копеечная
CN3058E решает вопрос с зарядкой и жрет от аккумулятора (когда не
заряжает) единицы наноампер. Вот статистика - почти год трудятся... Напряжение аккумуляторов. Передача каждые 3 сек, импульсный ток передатчика 30 мА.
V(мВ) V(мВ)
Дата Время дом улицa
06.04 12:42 25 -4 24 3253 3292
06.04 19:06 16 -8 15 3248 3287
06.04 22:01 16 -8 14 3248 3287
07.04 06:51 16 -8 14 3248 3287
07.04 16:23 16 -8 16 3248 3287
08.04 11:14 17 -8 16 3248 3287
09.04 16:00 20 -6 19 3248 3287
10.04 13:14 20 -6 19 3248 3287
11.04 13:58 20 -6 19 3248 3287
13.04 15:17 20 -6 19 3248 3287
14.04 08:39 19 -6 17 3248 3287
14.04 14:51 19 -6 18 3248 3287
15.04 22:59 13 -8 11 3243 3287
16.04 10:25 12 -8 10 3243 3283
16.04 18:56 12 -8 10 3243 3283
17.04 22:26 13 -5 12 3243 3283
19.04 08:23 14 -4 14 3243 3283
V(мВ) V(мВ)
Дата Время воздух грунт
22.04 20:53 17 19 26 9 3248 3287
23.04 06:40 24 15 26 14 3248 3283
24.04 09:40 26 18 30 13 3248 3283
24.04 13:36 29 23 32 11 3248 3287
24.04 20:30 9 17 31 6 3238 3287
25.04 23:47 13 15 33 7 3243 3283
26.04 13:01 28 18 34 14 3248 3283
27.04 07:03 21 14 34 17 3243 3283
29.04 08:01 16 13 35 12 3243 3283
30.04 11:34 35 21 37 13 3248 3287
02.05 10:35 20 15 48 12 3243 3283
02.05 21:40 6 10 46 10 3238 3283
04.05 22:13 -1 7 45 8 3234 3283
06.05 21:36 6 9 45 9 3238 3283
07.05 22:55 11 9 50 21 3238 3278
08.05 17:07 17 15 49 9 3243 3283
08.05 23:50 3 7 50 15 3234 3283
11.05 22:50 8 10 48 17 3238 3283
12.05 17:44 18 14 5 12 3243 3283
16.05 20:55 9 15 4 13 3238 3278
18.05 11:49 24 16 3 11 3243 3283
19.05 13:25 34 19 3 12 3248 3283
20.05 13:36 37 21 4 13 3248 3283
22.05 11:22 35 21 4 13 3248 3283
25.05 13:22 37 21 4 13 3248 3283
26.05 22:53 6 15 3 22 3234 3278
27.05 10:01 30 16 3 12 3243 3278
31.05 13:04 43 28 5 17 3253 3283
01.06 23:07 19 21 6 34 3243 3278
02.06 13:35 29 23 7 19 3243 3283
06.06 16:33 30 25 6 15 3243 3283
07.06 14:12 39 26 6 18 3248 3283
08.06 12:46 22 22 3 26 3238 3283
14.06 22:16 19 21 8 43 3238 3278
20.06 20:47 21 21 23 23 3238 3278
23.06 12:04 23 18 19 25 3234 3278
25.06 09:05 26 15 21 17 3238 3273
03.07 09:44 35 23 12 19 3243 3278
10.07 13:25 36 26 10 17 3243 3278
16.07 13:04 32 25 10 15 3238 3278
21.07 20:36 18 20 15 37 3234 3278
22.07 13:24 23 19 15 33 3234 3273
05.08 10:40 32 19 15 19 3238 3273
15.08 14:47 24 16 7 25 3234 3273
19.08 18:26 21 18 7 22 3234 3273
21.08 09:36 27 17 6 18 3234 3273
28.08 11:10 37 19 3 18 3238 3268
29.08 17:24 25 20 3 13 3234 3273
02.09 14:18 39 19 1 16 3238 3273
04.09 17:52 18 16 -1 14 3229 3268
05.09 21:12 10 13 -3 25 3229 3268
07.09 10:40 36 14 -1 17 3238 3268
10.09 13:52 29 19 -1 15 3234 3273
12.09 10:08 29 16 -1 22 3234 3268
14.09 23:07 11 14 -4 27 3229 3273
21.09 20:30 13 14 -5 27 3229 3268
V(мВ) V(мВ)
Дата Время дом улицa
23.09 06:09 1 10 0 3224 3263
24.09 19:13 7 0 2 3229 3268
03.10 21:27 4 -2 1 3224 3268
05.10 10:27 18 -1 11 3229 3268
23.10 15:22 18 -4 8 3229 3268
01.11 13:00 16 -6 0 3229 3263
05.11 09:47 15 -7 -3 3229 3263
09.11 17:57 16 -7 2 3224 3263
14.11 10:27 14 -8 0 3224 3263
04.12 13:15 13 -8 -2 3224 3263
06.12 09:14 13 -8 -6 3224 3258
13.12 16:36 11 -10 -7 3224 3263
15.12 10:35 9 -10 -14 3224 3258
19.01 20:39 16 -8 -2 3214 3263