Вот типичная табличка арестованных. К примеру 1937 год, социальный
состав и партийность По социальному составу
Бывшие кулаки 	370 422
«Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.)	114 674
Без определенных занятий и деклассированный элемент	129 957
Служители религ. культа	33 382
Кустари	7337
Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры	13 281
Служащие	134 989
Единоличники	27 209
Колхозники	41 617
Рабочие	45 706
Красноармейцы и мл. начсостав	6689
Комсостав	7650
Сотрудники НКВД	3837
ИТОГО	936 750
По партийной принадлежности
Бывшие члены и кандидаты ВКП(б)	55 428
Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ	8211
ИТОГО	63 639
Что мы видим? Коммунисты и комсомольцы - 7%.
НКВД - 0,4%
Военные - 1.5%
Бюрократия - 15%.
А вот "бывшие кулаки" - почти 40%.