ВходНаше всё Теги codebook 无线电组件 Поиск Опросы Закон Четверг
28 ноября
200622 Топик полностью
++ (06.07.2010 11:26, просмотров: 119) ответил Al Volovich на Может нам разработать вам контроллер тач-панели на отечественной элементной базе? С открытым в узких кругах протоколом. :)
Да меня тут побьют. Скажут: без спецификации протокола, по логам обмена, не смог разобраться. http://upload.caxapa.ru/elotouch_usb.c
http://upload.caxapa.ru/elo_smartset.pdf
Вот отредактил драйвер под МСВС. Осталось добавть калибровку и задание режима touch screen (mouse mode, touch mode, untouch mode) - команды контроллеру touch screen. (usb touch screen) Зависимости найти не могу. Опмсалово не соответсвует дампу.
set mouse mode
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (40 05 00 00 00 00 08 00)
OUT transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (69 00 00 00 00 00 00 00)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 01 00 00 00 00 01 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	1 byte (02)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (49 32 34 90 00 02 0F 20)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (41 30 30 30 30 00 00 00)

set untouch mode
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (40 05 00 00 00 00 08 00)
OUT transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (69 00 00 00 00 00 00 00)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (49 32 34 90 00 02 0F 20)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (41 30 30 30 30 00 00 00)







SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (49 32 34 90 00 02 0F 20)

calibrate:
рисуется мышень в левом верхнем углу, предлагается ее нажать
при нажатии приходят пакеты с координатой точки, 
далее управляющие пакеты:
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (40 05 00 00 00 00 08 00)
OUT transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (69 00 00 00 00 00 00 00)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 01 00 00 00 00 01 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	1 byte (02)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (49 32 34 90 00 02 0F 20)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (41 30 30 30 30 00 00 00)
рисуется мышень в левом верхнем углу, предлагается ее нажать
при нажатии приходят пакеты с координатой точки.
далее управляющие пакеты:
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (40 05 00 00 00 00 08 00)
OUT transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (69 00 00 00 00 00 00 00)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 01 00 00 00 00 01 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	1 byte (02)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (49 32 34 90 00 02 0F 20)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (41 30 30 30 30 00 00 00)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (40 05 00 00 00 00 08 00)
OUT transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (69 00 00 00 00 00 00 00)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 01 00 00 00 00 01 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	1 byte (02)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (49 32 34 90 00 02 0F 20)
SETUP transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (C0 06 00 00 00 00 08 00)
IN transaction	1	0	ACK	FS	8 bytes (41 30 30 30 30 00 00 00)
......
++