Никаких знаковых команд у меня в коде нет. Вычислил я причину, сволочь этакую. Только вот теперь что с этим делать, как вычислить закономерность? Причина: от 0x01 до 0x7F повышение яркости от 1 до примерно половины. От 0x80 ТОЖЕ постепенное повышение яркости как от 0x01 до 0x7F! Вот и получается, что
повтор спада и повышения яркости. Срыва как выяснилось нет. Повтор. Ниже две таблицы. По функции это как одна и та же таблица. И как теперь вычленять значения яркости? Тупо перебором, не хочется как-то...
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $87
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $8C
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $91
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $96
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $9B
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $A0
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $A5
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $AA
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $AF
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $B4
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $B9
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $BE
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $C3
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $C8
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $CD
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $D2
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $D7
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $DC
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $E1
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $E6
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $EB
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $F0
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $F5
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $FA
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $FF
.db $64, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $05
.db $5F, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $0A
.db $5A, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $0F
.db $55, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $14
.db $50, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $19
.db $4B, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $1E
.db $46, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $23
.db $41, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $28
.db $3C, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $2D
.db $37, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $32
.db $32, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $37
.db $2D, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
.db $28, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $41
.db $23, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $46
.db $1E, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $4B
.db $19, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $50
.db $14, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $55
.db $0F, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $5A
.db $0A, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $5F
.db $05, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $64
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $69
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $6E
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $73
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $78
.db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $7D
-
- Одни четные или нечетные числа не дали результата. Пробую дальше. - mazur(31.03.2013 15:34)
- Дык уменьши диапазон до 127, и все работать будет. - Vladimir Ljaschko(31.03.2013 16:01)
- Одни четные или нечетные числа не дали результата. Пробую дальше. - mazur(31.03.2013 15:34)