ВходНаше всё Теги codebook 无线电组件 Поиск Опросы Закон Понедельник
25 ноября
48519 Топик полностью
Bill (16.01.2006 13:11, просмотров: 1) ответил solder на ну обрати внимание - после компилера - DATA = 0, а после линкера DATA=64
Это еще ни о чем не говорит. В область DATA много чего входит. Глянь на мою карту 
                ****************************************
                *                                      *
                *      SEGMENTS IN ADDRESS ORDER       *
                *                                      *
                ****************************************


SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN
=======              =====    =============   ===========     ====  ====  =====
INTVEC               CODE          00000000 - 00000013          14   com    1
?FILL1               CODE          00000014 - 00000025          12   rel    0
NEAR_F               CODE          00000026 - 00000150         12B   rel    1
INITTAB              CODE          00000151 - 0000015C           C   rel    0
CODE                 CODE          0000015E - 00001095         F38   rel    1
NEAR_ID              CODE          00001096 - 0000109D           8   rel    0
REGVAR_AN (ABS)      DATA          00000007 - 00000007           1   rel    0
                     DATA          00000008 - 00000009           2 
                     DATA          0000000B - 0000000B           1 
                     DATA          0000000C - 0000000C           1 
                     DATA          0000000D - 0000000D           1 
                     DATA          0000000E - 0000000E           1 
                     DATA          0000000F - 0000000F           1 
ABSOLUTE (ABS)       DATA               0000001C                     rel    0
                     DATA               0000001D                   
                     DATA               0000001E                   
                     DATA               0000001F                   
                     DATA          00000030 - 00000030           1 
                     DATA          00000031 - 00000031           1 
                     DATA          00000032 - 00000032           1 
                     DATA          00000034 - 00000034           1 
                     DATA          00000035 - 00000035           1 
                     DATA          00000037 - 00000037           1 
                     DATA          00000038 - 00000038           1 
                     DATA          00000043 - 00000043           1 
                     DATA          00000045 - 00000045           1 
                     DATA          0000004A - 0000004B           2 
                     DATA          0000004C - 0000004D           2 
                     DATA          0000004E - 0000004E           1 
                     DATA          0000004F - 0000004F           1 
                     DATA          00000052 - 00000052           1 
                     DATA          00000053 - 00000053           1 
                     DATA          00000055 - 00000055           1 
                     DATA          00000058 - 00000058           1 
                     DATA          00000059 - 00000059           1 
                     DATA          0000005B - 0000005B           1 
CSTACK               DATA          00000060 - 0000008F          30   dse    0
RSTACK               DATA          00000090 - 000000CB          3C   dse    0
NEAR_I               DATA          000000CC - 000000D3           8   rel    0
NEAR_Z               DATA          000000D4 - 00000109          36   rel    0
EEPROM_AN (ABS)      XDATA         00000009 - 00000009           1   rel    0
                     XDATA         0000000A - 0000000A           1 
                     XDATA         0000000B - 0000000B           1 
                     XDATA         0000000C - 0000000D           2 
                     XDATA         00000012 - 00000013           2 
                     XDATA         00000016 - 00000017           2 
                     XDATA         00000064 - 0000006E           B