ВходНаше всё Теги codebook 无线电组件 Поиск Опросы Закон Суббота
20 июля
674800 Топик полностью
De_User (16.05.2016 01:36, просмотров: 54) ответил Гудвин на Ну дык ты же пальцы веером распускал, а ща в кусты... Перенес дискуссию в "прозекторскую". Сделал для тебя персональный инстрУмент. Просьба поэкспериментировать :)
Нате Вам: 
HTTP SatPinger for Globax:
Host: www.caxapa.ru        Globax server: 62.181.47.206
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ping                    | Sent    | Receive | Loss %  | Best    | Average | Worst   | Last    | Server           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ICMP host               |207      |207      |0        |46       |52       |95       |49       |31.186.101.242    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ICMP globax server      |         |         |         |         |         |         |         |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HTTP globax server/S    |         |         |         |         |         |         |         |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HTTP host direct        |206      |206      |0        |171      |182      |219      |172      |Apache/2.2.24 (Unix) PHP5/5.3.25 with Suhosin-Patch|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HTTP host over Globax/S |         |         |         |         |         |         |         |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                 16.05.2016 3:34:06

HTTP SatPinger for Globax:
Host: www.caxapa.ru        Globax server: 62.181.47.206
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ping                    | Sent    | Receive | Loss %  | Best    | Average | Worst   | Last    | Server           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ICMP host               |502      |502      |0        |46       |52       |97       |47       |31.186.101.242    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ICMP globax server      |         |         |         |         |         |         |         |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HTTP globax server/S    |         |         |         |         |         |         |         |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HTTP host direct        |501      |501      |0        |171      |188      |797      |171      |Apache/2.2.24 (Unix) PHP5/5.3.25 with Suhosin-Patch|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HTTP host over Globax/S |         |         |         |         |         |         |         |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                 16.05.2016 3:36:09
Let's come together right now !