"Вскрытие" показало, что умерла одна из 16 микросхем памяти маркированная SpecTek PF412. Даташитов этого чуда я не нашел, подозреваю отбраковку, так как не должны микросхемы ломаться от хранения. Очевидно, что софт SSD с памятью от флешек оставляет желать лучшего, если при потере 1/16 изнашиваемой памяти все устройство приходит в полную негодность. Перепрошил SSD на 60GB вместо 120GB, посмотрю, что будет дальше.
Flash Test Parameters:
-----------------------------------------------------------------------------
Block Count: 0
Page Count: 1
Bus Count: 2
Chip Enabled Count: 2
Die Count: 1
Lane Count: 4
Plane Count: 2
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:
-----------------------
N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
N2 - No test data available. Test may have aborted, or failed during the testing.
N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
N4 - At least one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
N5 - Walking zeros test failed.
N6 - Walking ones test failed.
N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
-----------------------------------------------------------------------------
Total Number of test results: 16
Number of failures: 1
Number of Passed with warnings: 0
No. Passed without warnings: 15
-----------------------------------------------------------------------------