по простейшей схеме "+5 <-> добавочный резистор 100ом <-> вход ADC и Измеряемый резистор относительно 0" имеем [+] Получившиеся значения расчетные !
A - Имеем резистор, ом
B - Получим его значение методом расчета, ом
С - относительная ошибка
A B С
| 1 | 0,79 | -21,26% |
| 1,1 | 0,79 | -28,42% |
| 1,2 | 1,19 | -1,19% |
| 1,3 | 1,19 | -8,79% |
| 1,5 | 1,19 | -20,95% |
| 1,6 | 1,59 | -0,79% |
| 1,8 | 1,59 | -11,82% |
| 2 | 1,99 | -0,40% |
| 2,2 | 1,99 | -9,45% |
| 2,4 | 2,40 | 0,00% |
| 2,7 | 2,40 | -11,11% |
| 3 | 2,81 | -6,29% |
| 3,3 | 3,23 | -2,25% |
| 3,6 | 3,23 | -10,39% |
| 3,9 | 3,64 | -6,57% |
| 4,3 | 4,07 | -5,46% |
| 4,7 | 4,49 | -4,47% |
| 5,1 | 4,92 | -3,57% |
| 5,6 | 5,35 | -4,47% |
| 6,2 | 5,79 | -6,69% |
| 6,8 | 6,67 | -1,96% |
| 7,5 | 7,11 | -5,16% |
| 8,2 | 8,02 | -2,23% |
| 9,1 | 8,94 | -1,80% |
| 10 | 9,87 | -1,29% |
| 11 | 10,82 | -1,61% |
| 12 | 11,79 | -1,75% |
| 13 | 12,78 | -1,73% |
| 15 | 14,80 | -1,35% |
| 16 | 15,84 | -1,02% |
| 18 | 17,97 | -0,15% |
| 20 | 19,63 | -1,87% |
| 22 | 21,90 | -0,43% |
| 24 | 23,67 | -1,37% |
| 27 | 26,73 | -0,99% |
| 30 | 29,95 | -0,17% |
| 33 | 32,64 | -1,08% |
| 36 | 35,45 | -1,53% |
| 39 | 38,38 | -1,59% |
| 43 | 42,22 | -1,81% |
| 47 | 46,29 | -1,52% |
| 51 | 50,59 | -0,81% |
| 56 | 55,15 | -1,52% |
| 62 | 61,01 | -1,60% |
| 68 | 67,32 | -1,00% |
| 75 | 74,15 | -1,13% |
| 82 | 81,56 | -0,54% |
| 91 | 89,63 | -1,51% |
| 100 | 100,00 | 0,00% |
| 110 | 109,84 | -0,15% |
| 120 | 118,80 | -1,00% |
| 130 | 128,57 | -1,10% |
| 150 | 148,54 | -0,97% |
| 160 | 158,59 | -0,88% |
| 180 | 178,26 | -0,97% |
| 200 | 197,67 | -1,16% |
| 220 | 220,00 | 0,00% |
| 240 | 236,84 | -1,32% |
| 270 | 265,71 | -1,59% |
| 300 | 300,00 | 0,00% |
| 330 | 326,67 | -1,01% |
| 360 | 357,14 | -0,79% |
| 390 | 383,02 | -1,79% |
| 430 | 422,45 | -1,76% |
| 470 | 468,89 | -0,24% |
| 510 | 509,52 | -0,09% |
| 560 | 556,41 | -0,64% |
| 620 | 611,11 | -1,43% |
| 680 | 675,76 | -0,62% |
| 750 | 725,81 | -3,23% |
| 820 | 814,29 | -0,70% |
| 910 | 884,62 | -2,79% |
| 1000 | 966,67 | -3,33% |
| 1100 | 1063,64 | -3,31% |
| 1200 | 1180,00 | -1,67% |
| 1300 | 1247,37 | -4,05% |
| 1500 | 1500,00 | 0,00% |
| 1600 | 1500,00 | -6,25% |
| 1800 | 1728,57 | -3,97% |
| 2000 | 1869,23 | -6,54% |
| 2200 | 2033,33 | -7,58% |
| 2400 | 2227,27 | -7,20% |
| 2700 | 2460,00 | -8,89% |
| 3000 | 2744,44 | -8,52% |
| 3300 | 3100,00 | -6,06% |
| 3600 | 3557,14 | -1,19% |
| 3900 | 3557,14 | -8,79% |
| 4300 | 4166,67 | -3,10% |
| 4700 | 4166,67 | -11,35% |
| 5100 | 5020,00 | -1,57% |
| 5600 | 5020,00 | -10,36% |
| 6200 | 5020,00 | -19,03% |
| 6800 | 6300,00 | -7,35% |
| 7500 | 6300,00 | -16,00% |
| 8200 | 6300,00 | -23,17% |
| 9100 | 8433,33 | -7,33% |
| 10000 | 8433,33 | -15,67% |
-
- Забыл указать: для 8-битного оцифровывания. Вон [>] XLS для 1024, гораздо лучше получается - MegaJohn(03.09.2007 12:56, ссылка)