| Имя | Топиков | Просмотров (хит) |
Интерес (хит/топик) | Ответил | Спасибо | Ценность (спасибо/ответ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgeny_CD | 6899 | 42017075 | 6090 | 48326 | 732 | 1.5% |
| Cкpипaч | 732 | 14006057 | 19134 | 26614 | 401 | 1.5% |
| SciFi | 521 | 12114183 | 23252 | 30861 | 1079 | 3.5% |
| Kceния | 295 | 11518221 | 39045 | 9484 | 442 | 4.7% |
| Codavr | 399 | 11385701 | 28536 | 25835 | 441 | 1.7% |
| Kpoк | 699 | 9062670 | 12965 | 22160 | 236 | 1.1% |
| General | 874 | 8438828 | 9655 | 9685 | 562 | 5.8% |
| POV | 937 | 8347195 | 8908 | 15316 | 247 | 1.6% |
| Гyдвин | 783 | 7442785 | 9505 | 12833 | 681 | 5.3% |
| MBedder | 548 | 6988572 | 12753 | 11940 | 750 | 6.3% |
| Лaгyнoв | 330 | 6486543 | 19656 | 12474 | 151 | 1.2% |
| reZident | 322 | 5831631 | 18111 | 14934 | 656 | 4.4% |
| fk0 | 502 | 5763663 | 11481 | 14268 | 602 | 4.2% |
| LordN | 516 | 5168965 | 10017 | 9649 | 299 | 3.1% |
| ASDFS | 179 | 4911454 | 27438 | 11567 | 278 | 2.4% |
| Argon | 674 | 4897895 | 7267 | 5763 | 139 | 2.4% |
| Make_Pic | 945 | 4436153 | 4694 | 6208 | 97 | 1.6% |
| =AlexD= | 100 | 4152201 | 41522 | 11666 | 140 | 1.2% |
| Adept | 367 | 4044401 | 11020 | 6760 | 215 | 3.2% |
| Alex68 | 477 | 3738128 | 7837 | 8729 | 249 | 2.9% |
| LightElf | 296 | 3727331 | 12592 | 8848 | 346 | 3.9% |
| Лeoнид Ивaнoвич | 100 | 3453256 | 34533 | 4267 | 98 | 2.3% |
| Vit | 337 | 3367556 | 9993 | 11673 | 787 | 6.7% |
| Aleksey_75 | 286 | 3258750 | 11394 | 5833 | 151 | 2.6% |
| VL | 390 | 3216429 | 8247 | 5287 | 115 | 2.2% |
| Visitor | 400 | 3167198 | 7918 | 10724 | 262 | 2.4% |
| Shura | 211 | 3099004 | 14687 | 10316 | 215 | 2.1% |
| =L.A.= | 400 | 2908540 | 7271 | 4957 | 132 | 2.7% |
| koyodza | 116 | 2750234 | 23709 | 9453 | 277 | 2.9% |
| FDA | 301 | 2693819 | 8950 | 2760 | 67 | 2.4% |
| Andreas | 159 | 2417824 | 15206 | 6583 | 266 | 4% |
| IBAH | 454 | 2413084 | 5315 | 4074 | 98 | 2.4% |
| Solo | 289 | 2278426 | 7884 | 3565 | 132 | 3.7% |
| mse homjak | 112 | 2206383 | 19700 | 6713 | 149 | 2.2% |
| AU08 | 365 | 2112594 | 5788 | 3304 | 125 | 3.8% |
| Toчкa oпopы | 269 | 2100345 | 7808 | 5657 | 399 | 7.1% |
| Nikolay_Po | 91 | 2096332 | 23037 | 7352 | 431 | 5.9% |
| De_user | 330 | 1997204 | 6052 | 3740 | 147 | 3.9% |
| m16 | 112 | 1989792 | 17766 | 3712 | 244 | 6.6% |
| scorpion | 96 | 1868975 | 19468 | 3696 | 72 | 1.9% |
| megajohn | 339 | 1809304 | 5337 | 1652 | 81 | 4.9% |
| Snaky | 208 | 1784826 | 8581 | 4563 | 137 | 3% |
| max | 149 | 1738620 | 11669 | 2714 | 64 | 2.4% |
| Yurasvs | 268 | 1733849 | 6470 | 4536 | 251 | 5.5% |
| Бapбoc | 53 | 1709842 | 32261 | 3439 | 64 | 1.9% |
| teap0t | 107 | 1702481 | 15911 | 2176 | 159 | 7.3% |
| basilmak | 119 | 1696258 | 14254 | 4265 | 27 | 0.6% |
| Alex B. | 152 | 1693011 | 11138 | 3472 | 160 | 4.6% |
| VLLV | 244 | 1691577 | 6933 | 3306 | 78 | 2.4% |
| RxTx | 105 | 1690895 | 16104 | 3711 | 209 | 5.6% |
| Dingo | 248 | 1673990 | 6750 | 2424 | 75 | 3.1% |
| sav6622 | 205 | 1658839 | 8092 | 3115 | 101 | 3.2% |
| AlexG | 266 | 1646502 | 6190 | 4685 | 295 | 6.3% |
| il-2 | 264 | 1626443 | 6161 | 3306 | 207 | 6.3% |
| PlainUser | 117 | 1595182 | 13634 | 4570 | 57 | 1.2% |
| Бoмж | 110 | 1592576 | 14478 | 3294 | 178 | 5.4% |
| misyachniy | 285 | 1581679 | 5550 | 2008 | 71 | 3.5% |
| Hикoлaй Kopoвин | 179 | 1547181 | 8643 | 2781 | 49 | 1.8% |
| Mahagam | 36 | 1480277 | 41119 | 5038 | 183 | 3.6% |
| symbions | 44 | 1454217 | 33050 | 3335 | 74 | 2.2% |
| RED_DRAGON | 211 | 1270703 | 6022 | 2487 | 67 | 2.7% |
| Eddy_Em | 43 | 1269610 | 29526 | 3210 | 64 | 2% |
| maik-vs | 23 | 1257921 | 54692 | 3255 | 71 | 2.2% |
| Звepoящep | 177 | 1252847 | 7078 | 1680 | 44 | 2.6% |
| klen | 241 | 1120690 | 4650 | 1838 | 150 | 8.2% |
| Tpoeшник | 80 | 1119151 | 13989 | 1419 | 48 | 3.4% |
| Ralex | 58 | 1114931 | 19223 | 3354 | 104 | 3.1% |
| BlackMorda | 99 | 1105528 | 11167 | 1865 | 49 | 2.6% |
| AlexBi | 147 | 1103822 | 7509 | 2851 | 85 | 3% |
| Mebius | 161 | 1081356 | 6716 | 1643 | 39 | 2.4% |
| evgeniy1294 | 112 | 1077740 | 9623 | 2519 | 163 | 6.5% |
| Этo_Я | 74 | 1026437 | 13871 | 1142 | 45 | 3.9% |
| my504 | 93 | 1024249 | 11013 | 2351 | 111 | 4.7% |
| BlackPrapor | 51 | 991416 | 19440 | 3272 | 95 | 2.9% |
| VVB | 115 | 943378 | 8203 | 1182 | 76 | 6.4% |
| Al Volovich | 74 | 935884 | 12647 | 1969 | 27 | 1.4% |
| zeleny | 111 | 911429 | 8211 | 1175 | 53 | 4.5% |
| AVF | 110 | 907391 | 8249 | 1870 | 55 | 2.9% |
| Constantin24 | 158 | 873101 | 5526 | 630 | 13 | 2.1% |
| abivan | 92 | 859836 | 9346 | 1655 | 90 | 5.4% |
| bnb62 | 103 | 838449 | 8140 | 1755 | 66 | 3.8% |
| amusin | 94 | 834959 | 8883 | 2100 | 91 | 4.3% |
| michas | 101 | 832571 | 8243 | 1330 | 36 | 2.7% |
| Dir | 44 | 824402 | 18736 | 2853 | 118 | 4.1% |
| Nikolay801_ | 25 | 814424 | 32577 | 2515 | 87 | 3.5% |
| lloyd | 76 | 812591 | 10692 | 2465 | 90 | 3.7% |
| she | 33 | 774672 | 23475 | 2547 | 50 | 2% |
| OlegPowerC | 76 | 751166 | 9884 | 1404 | 29 | 2.1% |
| Sylvan | 141 | 746493 | 5294 | 892 | 15 | 1.7% |
| Moлoдoй кoллeгa | 104 | 706994 | 6798 | 1005 | 51 | 5.1% |
| 3m | 99 | 694172 | 7012 | 1743 | 67 | 3.8% |
| lexxx-lexxx | 106 | 689074 | 6501 | 1521 | 24 | 1.6% |
| KLIM83 | 112 | 684782 | 6114 | 1202 | 45 | 3.7% |
| Sergey Pinigin | 74 | 682243 | 9220 | 888 | 23 | 2.6% |
| Bill | 38 | 661845 | 17417 | 1668 | 43 | 2.6% |
| Balda | 161 | 631683 | 3923 | 828 | 19 | 2.3% |
| Ruslan | 73 | 626545 | 8583 | 1514 | 49 | 3.2% |
| vmp | 81 | 624766 | 7713 | 1649 | 101 | 6.1% |
| blackbit | 51 | 623528 | 12226 | 1497 | 19 | 1.3% |
| vasily777 | 140 | 619639 | 4426 | 871 | 18 | 2.1% |
| Имя | Топиков | Просмотров (хитов) | Интерес (хит/топик) | Ответил | Спасибо | Ценность (спасибо/ответ) |
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|
| 0xFF @2006 Выскажи свою точку зрения. Свободно за жизнь, политику, всяко-разно. | Тем: 16807 Ответов: 331.858 Просмотров: 67.543.234 |
| ARM, RISC-V контроллеры @2003 Первая в Рунете конференция по 32-битным контроллерам для встроенных систем ARM Cortex RISC-V | Тем: 5843 Ответов: 64.610 Просмотров: 28.501.133 |
| Блошиный рынок @2015 Блошиный рынок | Тем: 146 Ответов: 1.259 Просмотров: 887.323 |
| Кибернетика, автоматика, протоколы @2010 Системы управления с использованием обратной связи и разговоры о них. | Тем: 938 Ответов: 23.056 Просмотров: 10.994.341 |
| Микроконтроллеры @2003 Общий форум по микроконтроллерам. Из форумов, темы которые вас интересуют, вы можете собрать персональный форум, который будет показан под вашим именем | Тем: 10272 Ответов: 111.583 Просмотров: 51.415.525 |
| Микроконтроллеры AVR @2008 Последний :)) форум в Рунете по самым популярным МК | Тем: 1090 Ответов: 18.174 Просмотров: 12.131.540 |
| Микроконтроллеры PIC @2007 Конференция по микроконтроллерам PIC, dsPIC и продукции фирмы Microchip | Тем: 1102 Ответов: 12.470 Просмотров: 8.664.306 |
| Мобильная и беспроводная связь @2006 ГЛОНАСС, GSM/GPRS, Bluetooth, ZigBee, GPS, RF, RFID и смарткарты | Тем: 1432 Ответов: 17.363 Просмотров: 10.192.295 |
| О смысле всего сущего @2008 Вольному-воля, а спасённым - рай. Ответы на главные вопросы жизни, вселенной и всего такого | Тем: 6349 Ответов: 206.562 Просмотров: 78.848.658 |
| Программируемая логика и ЦОС @2008 ПЛИС FPGA CPLD VHDL Verilog ЦОС DSP | Тем: 707 Ответов: 7.653 Просмотров: 5.379.184 |
| Средства и методы разработки @2005 Вылезай, приехали! Машины не научатся думать до тех пор, пока не научатся думать люди | Тем: 9708 Ответов: 157.007 Просмотров: 69.323.526 |
| Схемы, платы, компоненты @2003 Линейные, измерительные и силовые схемы, источники питания, компоненты, даташиты, схемотехника, hardware | Тем: 10976 Ответов: 177.754 Просмотров: 63.159.793 |
| Технологии @2012 Современные технологии производства | Тем: 2040 Ответов: 40.801 Просмотров: 16.079.880 |
| Объявления
Различные объявления. |
Не архивируется. Хранит ограниченный период времени. |
| Webmaster
Просьбы, пожелания, баги, фичи, факи. Принимаются мысли и прожекты по поводу контента и интерфейсов форума. |
Не архивируется. Сообщения в этом разделе могут быть удалены только вебмастером. |
| Trash
Мусорка. Здесь удаленное модераторами гуано вылёживается перед уничтожением. |
Не архивируется |