Имя | Топиков | Просмотров (хит) |
Интерес (хит/топик) | Ответил | Спасибо | Ценность (спасибо/ответ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny_CD | 6899 | 38653959 | 5603 | 48321 | 734 | 1.5% |
Cкpипaч | 716 | 11486645 | 16043 | 25394 | 387 | 1.5% |
Kceния | 295 | 10806847 | 36633 | 9484 | 446 | 4.7% |
SciFi | 515 | 9401360 | 18255 | 29895 | 1037 | 3.5% |
Codavr | 394 | 9146469 | 23214 | 25003 | 432 | 1.7% |
General | 861 | 7697335 | 8940 | 9525 | 548 | 5.8% |
POV | 909 | 7069796 | 7778 | 14526 | 223 | 1.5% |
Kpoк | 670 | 6982406 | 10422 | 21213 | 234 | 1.1% |
Гyдвин | 764 | 6591959 | 8628 | 12580 | 671 | 5.3% |
MBedder | 548 | 6224901 | 11359 | 11938 | 758 | 6.3% |
Лaгyнoв | 307 | 5002658 | 16295 | 11801 | 141 | 1.2% |
fk0 | 502 | 4911802 | 9784 | 14268 | 603 | 4.2% |
reZident | 306 | 4593097 | 15010 | 13637 | 601 | 4.4% |
Argon | 674 | 4518523 | 6704 | 5763 | 139 | 2.4% |
LordN | 485 | 4260936 | 8785 | 9046 | 278 | 3.1% |
Make_Pic | 912 | 4058764 | 4450 | 6021 | 95 | 1.6% |
ASDFS | 179 | 4044845 | 22597 | 11566 | 279 | 2.4% |
Adept | 348 | 3504953 | 10072 | 6460 | 207 | 3.2% |
Лeoнид Ивaнoвич | 100 | 3253420 | 32534 | 4267 | 98 | 2.3% |
=AlexD= | 98 | 3233630 | 32996 | 11334 | 135 | 1.2% |
Alex68 | 477 | 3137966 | 6579 | 8729 | 250 | 2.9% |
LightElf | 292 | 3080574 | 10550 | 8443 | 336 | 4% |
VL | 390 | 2975952 | 7631 | 5287 | 115 | 2.2% |
Aleksey_75 | 286 | 2783399 | 9732 | 5823 | 151 | 2.6% |
Vit | 333 | 2728303 | 8193 | 11310 | 760 | 6.7% |
Shura | 211 | 2674121 | 12674 | 10316 | 215 | 2.1% |
FDA | 299 | 2530763 | 8464 | 2756 | 67 | 2.4% |
Visitor | 385 | 2513055 | 6527 | 10482 | 257 | 2.5% |
=L.A.= | 385 | 2433736 | 6321 | 4712 | 132 | 2.8% |
koyodza | 116 | 2345459 | 20219 | 9453 | 277 | 2.9% |
IBAH | 404 | 2034530 | 5036 | 3828 | 95 | 2.5% |
Andreas | 155 | 1935493 | 12487 | 6261 | 252 | 4% |
AU08 | 365 | 1909030 | 5230 | 3304 | 125 | 3.8% |
megajohn | 339 | 1707805 | 5038 | 1635 | 81 | 5% |
Solo | 261 | 1704318 | 6530 | 3225 | 123 | 3.8% |
m16 | 112 | 1664788 | 14864 | 3696 | 244 | 6.6% |
De_user | 304 | 1659458 | 5459 | 3590 | 146 | 4.1% |
Toчкa oпopы | 249 | 1643091 | 6599 | 5287 | 381 | 7.2% |
mse homjak | 100 | 1616742 | 16167 | 6254 | 135 | 2.2% |
Snaky | 208 | 1596724 | 7677 | 4563 | 137 | 3% |
scorpion | 97 | 1538182 | 15858 | 3651 | 77 | 2.1% |
Alex B. | 152 | 1524853 | 10032 | 3472 | 160 | 4.6% |
Dingo | 249 | 1510389 | 6066 | 2427 | 80 | 3.3% |
max | 149 | 1508835 | 10126 | 2702 | 66 | 2.4% |
Nikolay_Po | 77 | 1503281 | 19523 | 6497 | 383 | 5.9% |
teap0t | 104 | 1464120 | 14078 | 2091 | 154 | 7.4% |
VLLV | 234 | 1444790 | 6174 | 3271 | 75 | 2.3% |
Yurasvs | 255 | 1419256 | 5566 | 4342 | 246 | 5.7% |
sav6622 | 205 | 1412160 | 6889 | 3109 | 103 | 3.3% |
misyachniy | 285 | 1409542 | 4946 | 2008 | 73 | 3.6% |
basilmak | 119 | 1392248 | 11700 | 4265 | 33 | 0.8% |
Hикoлaй Kopoвин | 179 | 1389048 | 7760 | 2781 | 51 | 1.8% |
RxTx | 105 | 1387279 | 13212 | 3711 | 209 | 5.6% |
Бoмж | 108 | 1377638 | 12756 | 3198 | 172 | 5.4% |
PlainUser | 117 | 1339522 | 11449 | 4564 | 57 | 1.2% |
AlexG | 248 | 1326568 | 5349 | 4493 | 291 | 6.5% |
il-2 | 247 | 1303888 | 5279 | 2989 | 197 | 6.6% |
Бapбoc | 42 | 1247785 | 29709 | 3133 | 58 | 1.9% |
symbions | 44 | 1185509 | 26943 | 3293 | 78 | 2.4% |
Mahagam | 36 | 1184129 | 32892 | 5037 | 183 | 3.6% |
RED_DRAGON | 211 | 1141510 | 5410 | 2487 | 67 | 2.7% |
Звepoящep | 174 | 1115813 | 6413 | 1638 | 44 | 2.7% |
Mebius | 161 | 981214 | 6094 | 1632 | 41 | 2.5% |
Tpoeшник | 80 | 965480 | 12069 | 1418 | 48 | 3.4% |
maik-vs | 21 | 920405 | 43829 | 3064 | 65 | 2.1% |
klen | 220 | 919367 | 4179 | 1722 | 142 | 8.2% |
evgeniy1294 | 112 | 905917 | 8089 | 2519 | 163 | 6.5% |
BlackMorda | 97 | 900869 | 9287 | 1760 | 48 | 2.7% |
VVB | 115 | 855756 | 7441 | 1159 | 73 | 6.3% |
zeleny | 111 | 855628 | 7708 | 1175 | 53 | 4.5% |
Al Volovich | 74 | 853959 | 11540 | 1969 | 27 | 1.4% |
AlexBi | 138 | 853952 | 6188 | 2676 | 77 | 2.9% |
Eddy_Em | 33 | 847412 | 25679 | 2674 | 54 | 2% |
my504 | 89 | 842174 | 9463 | 2288 | 109 | 4.8% |
Constantin24 | 158 | 830442 | 5256 | 630 | 13 | 2.1% |
Этo_Я | 74 | 824379 | 11140 | 1129 | 47 | 4.2% |
AVF | 110 | 819962 | 7454 | 1844 | 53 | 2.9% |
Ralex | 56 | 803554 | 14349 | 2881 | 91 | 3.2% |
BlackPrapor | 51 | 762781 | 14956 | 3272 | 100 | 3.1% |
amusin | 94 | 749524 | 7974 | 2100 | 91 | 4.3% |
abivan | 92 | 720839 | 7835 | 1575 | 86 | 5.5% |
michas | 101 | 710591 | 7036 | 1329 | 36 | 2.7% |
Dir | 44 | 704578 | 16013 | 2853 | 118 | 4.1% |
Sylvan | 141 | 701138 | 4973 | 892 | 15 | 1.7% |
bnb62 | 102 | 684253 | 6708 | 1755 | 66 | 3.8% |
OlegPowerC | 66 | 674136 | 10214 | 1335 | 28 | 2.1% |
lloyd | 76 | 665527 | 8757 | 2465 | 90 | 3.7% |
Nikolay801_ | 25 | 659814 | 26393 | 2515 | 87 | 3.5% |
she | 33 | 657753 | 19932 | 2547 | 50 | 2% |
Moлoдoй кoллeгa | 104 | 648676 | 6237 | 1005 | 51 | 5.1% |
Sergey Pinigin | 74 | 644366 | 8708 | 888 | 23 | 2.6% |
KLIM83 | 112 | 624604 | 5577 | 1202 | 47 | 3.9% |
lexxx-lexxx | 106 | 621351 | 5862 | 1521 | 24 | 1.6% |
Bill | 38 | 574450 | 15117 | 1668 | 44 | 2.6% |
3m | 84 | 560628 | 6674 | 1660 | 65 | 3.9% |
blackbit | 51 | 552965 | 10842 | 1497 | 19 | 1.3% |
Balda | 144 | 551145 | 3827 | 708 | 17 | 2.4% |
vasily777 | 140 | 549174 | 3923 | 871 | 18 | 2.1% |
vmp | 81 | 548322 | 6769 | 1645 | 101 | 6.1% |
Ruslan | 73 | 546733 | 7489 | 1514 | 49 | 3.2% |
Имя | Топиков | Просмотров (хитов) | Интерес (хит/топик) | Ответил | Спасибо | Ценность (спасибо/ответ) |
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
0xFF @2006 Выскажи свою точку зрения. Свободно за жизнь, политику, всяко-разно. | Тем: 17055 Ответов: 329.623 Просмотров: 58.025.780 |
ARM, RISC-V контроллеры @2003 Первая в Рунете конференция по 32-битным контроллерам для встроенных систем ARM Cortex RISC-V | Тем: 5791 Ответов: 63.854 Просмотров: 25.843.850 |
Блошиный рынок @2015 Блошиный рынок | Тем: 139 Ответов: 1.203 Просмотров: 766.070 |
Кибернетика, автоматика, протоколы @2010 Системы управления с использованием обратной связи и разговоры о них. | Тем: 876 Ответов: 21.392 Просмотров: 9.389.855 |
Микроконтроллеры @2003 Общий форум по микроконтроллерам. Из форумов, темы которые вас интересуют, вы можете собрать персональный форум, который будет показан под вашим именем | Тем: 10230 Ответов: 110.783 Просмотров: 48.466.626 |
Микроконтроллеры AVR @2008 Последний :)) форум в Рунете по самым популярным МК | Тем: 1078 Ответов: 18.021 Просмотров: 10.991.969 |
Микроконтроллеры PIC @2007 Конференция по микроконтроллерам PIC, dsPIC и продукции фирмы Microchip | Тем: 1089 Ответов: 12.215 Просмотров: 7.907.412 |
Мобильная и беспроводная связь @2006 ГЛОНАСС, GSM/GPRS, Bluetooth, ZigBee, GPS, RF, RFID и смарткарты | Тем: 1396 Ответов: 16.497 Просмотров: 9.119.209 |
О смысле всего сущего @2008 Вольному-воля, а спасённым - рай. Ответы на главные вопросы жизни, вселенной и всего такого | Тем: 6244 Ответов: 200.179 Просмотров: 68.322.555 |
Программируемая логика и ЦОС @2008 ПЛИС FPGA CPLD VHDL Verilog ЦОС DSP | Тем: 702 Ответов: 7.594 Просмотров: 4.869.835 |
Средства и методы разработки @2005 Вылезай, приехали! Машины не научатся думать до тех пор, пока не научатся думать люди | Тем: 9559 Ответов: 153.721 Просмотров: 61.247.658 |
Схемы, платы, компоненты @2003 Линейные, измерительные и силовые схемы, источники питания, компоненты, даташиты, схемотехника, hardware | Тем: 10711 Ответов: 172.430 Просмотров: 55.352.359 |
Технологии @2012 Современные технологии производства | Тем: 1979 Ответов: 39.638 Просмотров: 14.010.569 |
Объявления
Различные объявления. |
Не архивируется. Хранит ограниченный период времени. |
Webmaster
Просьбы, пожелания, баги, фичи, факи. Принимаются мысли и прожекты по поводу контента и интерфейсов форума. |
Не архивируется. Сообщения в этом разделе могут быть удалены только вебмастером. |
Trash
Мусорка. Здесь удаленное модераторами гуано вылёживается перед уничтожением. |
Не архивируется |